Normele de hrănire și rații pentru tauri de reproducție
Hraneste tauri de reproducere necesare, astfel încât acestea au fost bine hrăniți, ei au avut o activitate sexuală ridicată și să dea semințe de înaltă calitate pentru o utilizare de lungă de reproducere. Crucial în acest sens este o sursă neîntreruptă de energie, precum și proteine, carbohidrați, minerale și vitamine dieta adecvata.
Aveti nevoie de reproducători în energie, nutrienți și alte componente alimentare depinde de greutatea corporală și utilizarea lor. La 100 kg în viu tauri greutate necesită o perioadă de 0,8-1,1 furaje nesluchnoy. unități, cu o încărcătură medie -. 0,9-1,2, la ridicat - 1,0-1,3 feed. u, sau, respectiv, și 8,3-12,6- 8,9-13,6 10,6-16,2 MJ energie metabolizabilă. Ca insuficientă sau excesivă hrănire la fel de nedorit, deoarece reduce calitatea spermei și obezitatea, în plus, aceasta duce la o slăbire a ligamentelor picioarelor, dezvoltarea impotenta.
Detaliată și funcție diferențiată de greutatea în viu și modul de utilizare a normelor de hrănire tauri sunt date în Tabelul 21 și 22. Acestea sunt destinate animalelor la condițiile din fabrică și sa oprit în creștere. tauri tineri în creștere și adulți, dar nu grăsuț, rata trebuie să fie crescută la 1.0-1.5 hranei pentru animale. u (Rata 5 hranei pentru animale. U 1 kg spor). În fiecare unitate de alimentare adăugată trebuie să fie 120 g de proteină digestibilă.
- 11. Hrănirea vieri Recomandare în perioada nesluchnoy și la o încărcătură medie
(Doublet cușcă pe săptămână) pe cap pe zi
Indicatorii | Perioada de Nesluchnoy cu o încărcătură medie | |||||||||
Greutatea în viu, în kg | ||||||||||
600 | 800 | 900 | 1000 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
unități de alimentare | 6.1 | 7.3 | 7.9 | 8.4 | 6.6 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9.1 | 9.6 |
energie de schimb, MJ | 70 | 84 | 91 | 97 | 76 | 84 | 91 | 99 | 105 | 110 |
Materie uscată, kg | 8.7 | 10.4 | 11.3 | 12,0 | 8.8 | 9.7 | 10.5 | 11.3 | 12.1 | 12.8 |
Proteină brută, g | 1010 | 1205 | 1305 | 1385 | 1360 | 1505 | 1630 | 1755 | 1880 | 1980 |
proteină digested, g | 610 | 730 | 790 | 840 | 825 | 915 | 990 | 1065 | 1140 | 1200 |
Fibre brute, g | 2175 | 2600 | 2825 | 3000 | 1760 | 1940 | 2100 | 2260 | 2420 | 2560 |
Amidon g | 670 | 805 | 870 | 925 | 910 | 1005 | 1085 | 1170 | 1250 | 1320 |
Zaharuri g | 610 | 730 | 790 | 840 | 825 | 915 | 990 | 1065 | 1140 | 1200 |
grăsime brută, g | 260 | 310 | 340 | 260 | 310 | 340 | 370 | 400 | 425 | 450 |
Clorură de sodiu, g | 40 | 45 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 60 | 60 | 65 |
Calciul, g | 40 | 45 | 50 | 50 | 45 | 50 | 50 | 60 | 60 | 65 |
Fosfor, g | 24 | 29 | 32 | 34 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 48 |
Magneziu, g | 12 | 16 | 18 | 20 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 |
Potasiu, g | 60 | 80 | 90 | 100 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 | 121 |
sulful g | 18 | 24 | 27 | 30 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
mg de fier | 480 | 570 | 620 | 660 | 485 | 535 | 580 | 620 | 665 | 705 |
Cupru, mg | 85 | 100 | 110 | 115 | 85 | 90 | 100 | 105 | 115 | 120 |
Zinc, mg | 350 | 415 | 450 | 480 | 350 | 390 | 420 | 450 | 485 | 510 |
Cobalt, mg | 6.5 | 7.8 | 8.5 | 9 | 6.6 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9.1 | 9.6 |
Mangan, mg | 435 | 520 | 565 | 600 | 440 | 485 | 525 | 565 | 605 | 640 |
Tabelul Continuare. 21 | ||||||||||
Indicatorii | Perioada de Nesluchnoy cu o încărcătură medie | |||||||||
Greutatea în viu, în kg | ||||||||||
600 | 800 | 900 | 1000 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | |
mg iod | 6.5 | 7.8 | 8.5 | 9 | 6.6 | 7.3 | 7.9 | 8.5 | 9.1 | 9.6 |
Caroten, mg | 350 | 415 | 450 | 500 | 460 | 510 | 560 | 590 | 650 | 700 |
Vitamina D (calciferol), th. IU | 7.2 | 9.6 | 10.8 | 12,0 | 8.4 | 9.8 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | 15.4 |
Vitamina E (tocoferol) mg | 260 | 310 | 340 | 360 | 265 | 290 | 315 | 340 | 365 | 385 |
- 12. Hrănirea vieri Recomandare cu încărcare mare
(2-3 cuști dublet pe săptămână) pe cap pe zi
Indicatorii | Greutatea în viu, în kg | ||||||||
600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | |
unități de alimentare | 7.8 | 8.7 | 9.3 | 10.1 | 10.8 | 11.4 | 12,0 | 12.5 | 12.9 |
energie de schimb, MJ | 90 | 100 | 108 | 116 | 124 | 131 | 138 | 144 | 148 |
Materie uscată, kg | 9.2 | 10.2 | 10.9 | 11.9 | 12.7 | 13.4 | 14.1 | 14.7 | 15.2 |
Proteină brută, g | 1865 | 2080 | 2225 | 2415 | 2585 | 2725 | 2870 | 2990 | 3085 |
proteină digested, g | 1130 | 1260 | 1350 | 1465 | 1565 | 1655 | 1740 | 1815 | 1870 |
Fibre brute, g | 1840 | 2040 | 2180 | 2380 | 2540 | 2680 | 2820 | 2940 | 3040 |
Amidon g | 1245 | 1390 | 1485 | 1610 | 1725 | 1820 | 1915 | 1995 | 2055 |
Zaharuri g | 1130 | 1260 | 1350 | 1465 | 1565 | 1655 | 1740 | 1815 | 1870 |
grăsime brută, g | 370 | 410 | 440 | 480 | 510 | 540 | 565 | 590 | 610 |
Clorură de sodiu, g | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Calciul, g | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 |
Fosfor, g | 47 | 52 | 56 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Magneziu, g | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 |
Potasiu, g | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 |
sulful g | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
mg de fier | 505 | 560 | 600 | 655 | 700 | 735 | 775 | 810 | 835 |
Cupru, mg | 85 | 95 | 105 | 115 | 120 | 125 | 135 | 140 | 145 |
Zinc, mg | 370 | 410 | 435 | 475 | 510 | 535 | 565 | 590 | 610 |
Cobalt, mg | 6.9 | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 9.5 | 10.1 | 10.6 | 11.0 | 11.4 |
Mangan, mg | 460 | 510 | 545 | 595 | 635 | 670 | 705 | 735 | 760 |
mg iod | 6.9 | 7.7 | 8.2 | 8.9 | 9.5 | 10.1 | 10.6 | 11.0 | 11.4 |
Caroten, mg | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 880 | 960 | 1040 | 1120 |
Vitamina D, th. IU | 9 | 10.5 | 12,0 | 13.5 | 15.0 | 16.5 | 18.0 | 19.5 | 21.0 |
Vitamina E, mg | 275 | 305 | 325 | 355 | 380 | 400 | 425 | 440 | 455 |
proteină digestibilă per 1 de alimentare. u perioadă necesară nesluchnoy 100 g, cu o încărcătură medie - 125, la o valoare crescută - 145 dezavantaj g proteine conduce la perturbarea funcției enzimatice și statusul hormonal al organismului, iar excesul afectează negativ metabolismul.
Necesitatea de tauri din zahăr și amidon, cum ar fi în proteină digestibilă. raportul mediu Saharoproteinovoe ar fi în jur de 1,0 cu oscilații de la 0,8 până la 1,2, raportul dintre amidon zahărului 1,1-1,2. Cantitatea optimă de fibre variază de la ingestia de aproximativ 20-25% substanță uscată.
Lipsa de minerale, in special de calciu, fosfor, oligoelemente, afectează în mod negativ metabolismul și spermatogeneza, reduce drastic cantitatea și calitatea spermei, starea de sănătate se agravează producătorilor.
Dintre vitaminele, legate în mod direct sau indirect, la utilizarea taurilor de reproducere sunt caroten, vitamina D și E.
Aplicarea acestor standarde, este necesar să se monitorizeze cu atenție belșugul tauri, o schimbare în greutatea lor în viu și calitatea parametrilor spermei. Stare bună a taurului și rezultatele bune de inseminare de vaci - principalii indicatori ai calității alimentației.
La proiectarea rațiile pentru tauri este de dorit să adere la următorul raport de alimentare (nutritiv): în timpul iernii - aproximativ 25-40%, 20-30 suculente și concentrate 40-50% - în vara - verde de alimentare 35-45%, aspră 15-20 și concentrate 35-45%.
În rația de iarnă pentru tauri administrate de prima clasa de fân, iarbă de leguminoaselor sau 0,6-0,8 kg plante furajere luncă la 100 kg de greutate în viu (5 până la 8 kg pe cap de animal pe zi). Acordarea de fân de calitate scăzută, paie și mai de dorit. tăiere iarbă (taie 3-5 cm lungime) poate fi înlocuită cu jumătate din cabane zilnic fân. Puteți da făină de iarbă sau granule de până la 2 kg pe zi.
O componentă importantă a dietelor de tauri este trifoi pentru siloz de cereale sau meshanok leguminoaselor - până la 0,8-1,0 kg la 100 kg de greutate în viu. Atunci când se utilizează cantități de fân însilozate respectiv (nutrient) este redus.
Este foarte util pentru a da tauri hrană suculentă - până la 1,0-1,5 kg de rădăcinoase și până la 0,8-1,0 kg de furajul de înaltă calitate per 100 kg greutate în viu. Legumele rădăcinoase sunt esențiale ca o sursă de zahăr. În special sfecla de zahăr și valoroase polusaharnaya. morcovi roșii, în plus, este, de asemenea, o sursă bună de caroten, efecte benefice asupra calității semințelor. Morcovul dau de obicei 4-6 kg pe zi, sfeclă furajeră - 5-8 kg de zahăr - 3-5 kg.
furaje concentrate dat la rata de 0,3-0,5 kg la 100 kg greutate (4-5 kg pe cap de animal pe zi) trăiesc. Cel mai bun de hrană concentrată pentru tauri este o hrană specială. Concentratele valoroase sunt ovăz, mei, orz, tărâțe de grâu, floarea-soarelui și de in presscakes. Nu ar trebui să fie hrănite tauri tort și crucifere masă (surepkovye, camelina, canola), cottontop și dens nutritiv sărac alimentară și apos (pulpă, bard, pulpă, peleți bere).
În tauri vară dau nutreț verde, fân (0,5 kg la 100 kg de greutate în viu), concentrate, cu furaje verzi ar trebui să fie de aproximativ 40% din dieta nutritivă.
parte obligatorie de vară și de iarnă rație ar trebui să fie de sare.
În timpul taurii utilizării intensive administrate de dorit în rații mici cantități de hrană pentru animale - oua de pui crude (5-6 bucăți pe cap de animal pe zi.), Inverse (până la 10 L), pește, sânge sau făină din carne și oase (de la 50 până la 500 g) . Prin consumul de tauri pentru hrana animalelor sunt predate treptat, incepand cu casute mici.
Pentru a echilibra rația de substanțe minerale pot fi utilizate cretă, fosfat monocalcic, precipitat pupa sau cenușă de făină de oase, defluorinat fosfați. Efect bun dă fertilizat săruri tauri micronutrienți de reproducere.
Pentru a asigura aprovizionarea adecvată a producătorilor de vitamine, mai ales în timpul iernii, este de dorit să se încorporeze în rații de drojdie, germeni de grâu, porumb germinat ovăz, orz, porumb, și, de asemenea, să utilizeze preparate de vitamine A, D, E.
Hrana pentru tauri de reproducție ar trebui să fie benigne. Ele sunt alimentate de trei ori pe zi. În dimineața da jumătate din norma zilnică de concentrate, unele rădăcini și 2-3 kg sena- la prânz - sau însilozare și Fan restul korneplodov- noaptea - restul concentratelor și fân.
rațiile exemplare pentru tauri sunt prezentate în tabelul. 23.
- 13. rațiile exemplare pentru tauri greutate în viu de 900 kg pe cap de locuitor pe zi
Indicatorii | iarnă | perioada de ani | ||
sarcină | ||||
mediu | a crescut | mediu | a crescut | |
Păstaie de fân, cereale, kg | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.0 |
tăiere iarbă, kg | 2 | 2 | ; | ; |
Cereale legumei siloz, kg | 8 | 8 | ; | ; |
Zahăr din sfeclă, kg | ; | 4 | ; | ; |
Polusaharnaya kg de sfeclă de zahăr | 4 | ; | ; | ; |
Morcovi, kg | 4 | 4 | ; | ; |
Hrana pentru animale, kg | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 4 |
făină de ulei de floarea soarelui, kg | ; | 1.15 | ; | 0,55 |
furaje verzi kg | ; | ; | 25 | 25 |
Melasa hranei pentru animale, kg | ; | ; | 0.2 | 0,8 |
Sare, g | 30 | 40 | 27 | 30 |
sulf elementar, r | 17 | 23 | 13 | 18 |
Sulfat de cupru, mg | 84 | ; | 84 | 25 |
clorură de cobalt, mg | 12 | 11 | 16 | 12 |
Dieta contine: | ||||
unități de alimentare | 8.7 | 10.2 | 8.5 | 10.2 |
energie metabolizabilă, MJ | 98.5 | 113.4 | 88.0 | 106.8 |
substanță uscată, kg | 10.3 | 11.5 | 9.2 | 10.7 |
proteină brută, g | 1628 | 2086 | 1631 | 2040 |
proteină digestibilă, g | 1051 | 1471 | 1129 | 1461 |
amidon, r | 1481 | 1506 | 1599 | 1929 |
zaharuri, g | 1075 | 1428 | 1063 | 1451 |
celuloză brută g | 2421 | 2586 | 2057 | 2181 |
grăsime brută, g | 344 | 380 | 271 | 318 |
Calciul, g | 111 | 116 | 131 | 145 |
Fosfor, g | 69 | 83 Video: Rația viței de alimentare în 3 luni | 71 | 86 |
magneziu, g | 26 | 33 | 25 | 30 |
g potasiu | 186 | 189 | 152 | 164 |
sulf g | 36 | 45 Video: Mustang furajare | 36 | 45 |
Fier, mg | 2833 | 3225 | 1175 | 1611 |
Cupru, mg | 105 | 116 Video: Hrănirea curcani | 105 | 115 |
Zinc, mg | 469 | 516 | 584 | 667 |
cobalt mg | 8.5 | 8.9 | 8.5 | 8.9 |
Mangan, mg | 976 | 1039 | 945 | 1013 |
iod, mg | 9.2 | 9.9 | 10.2 | 12.7 |
Caroten, mg | 1051 | 1055 | 635 | 644 |
vitamina D, th. IU | 85 | 85 | 93 | 113 |
Vitamina E, mg | 576 | 639 | 1510 | 1544 |
- Necesitățile nutriționale și de energie de pisici
- Porumb: practicile de preparare și de hrănire
- Acțiunea împotriva lupte cu tauri spaniolă
- Feed pentru prepelita face cu mâinile lor
- Hrănirea și hrana pentru porumbei
- Hrănirea păsări de curte
- Sturionul furaje Producție
- În special bovine tinere de hrănire de la naștere până la maturitate sexuală
- Obezitatea la pisici
- Kazahă rasa albă de bovine
- Îngrășare
- Viței la domiciliu pentru îngrășare
- Tauri îngrășare
- Standarde și vaci ratie de alimentație la hrănirea la domiciliu
- Bazele de creștere a animalelor și lapte igiena producției
- Rasa direcția de carne Salers
- Ingrasare a porcilor
- Sires: practicile de hrănire
- Cum sa faci o pisica pentru a pierde in greutate?
- Cum se îngrășa bovine
- Hrănirea iepelor gestante și de îngrijire